
Tantal Foil
Lajè 5-350mm
Longè 50mm oswa plis.
Aplike estanda: ASTM B 708 98 GB/T26037-2010
Klas: Ta1 Ta2
Pite: 99.95 pousan 99.99 pousan
Koulè a klere
Tès: tès konpozisyon chimik, tès pwopriyete mekanik, deteksyon defo ultrasons, aparans ak tès gwosè
Vlope:
Apre vlope FOIL Tantal ak koton pèl ak chaje l nan yon bwat an bwa, metòd anbalaj rezonab nou an ka evite FOIL Tantal soti nan kolizyon ak domaj youn ak lòt pandan transpò, epi li ka tou anpeche enpak la nan machandiz ekstèn sou pwodwi a, asire entegrite nan. pwodwi pandan pwosesis livrezon an apre ou fin kite faktori a.
Dyamèt ak tolerans:
Epesè (mm) | Tolerans |
Lajè | Lajè Tolerans |
Longè | Longè Tolerans | |
Klas I | Klas II | |||||
0.15~0.2 | ±0.015 | ±0.02 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.2~0.3 | ±0.020 | ±0.03 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.3~0.5 | ±0.030 | ±0.04 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.5~0.8 | ±0.040 | ±0.06 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>0.8~1.0 | ±0.060 | ±0.08 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.0~1.5 | ±0.080 | ±0.10 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.5~2.0 | ±0.120 | ±0.14 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>2.0~3.0 | ±0.160 | ±0.18 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>3.0~4.0 | ±0.180 | ±0.20 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
>4.0~6.0 | ±0.200 | ±0.24 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
Kondisyon espesyal yo dwe dakò sou vandè ak achtè | ||||||
Pwopriyete mekanik
Klas | Eta | Epesè (mm) | Fòs rupture (MPa) | elongasyon (pousan) |
Ta1 | (M) | 0.1~0.5 | Pi gran pase oswa egal a 207 | Pi gran pase oswa egal a 25 |
0.5~3.0 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
Estanda kalite:
Klere, absans fant, penti kap dekale, plisman, oksidasyon ouvè, peze enpurte, ak lòt defo se tout karakteristik FOIL Tantal.

Baj popilè: tantal foil, founisè, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, sitasyon, bon jan kalite, pou vann, nan stock
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch










